主要特点:
科尼乐设计专用的GRC混凝土搅拌机,从上料、计量、搅拌,实现了生产过程全自动,搅拌匀质性高且不损伤纤维特性。
玻璃纤维混凝土(GRC)的生产中,加入玻璃纤维,以此来增加混合料的韧性和粘结度,在水泥构件中起到加强作用,抗裂优势明显。传统搅拌机功能单一,无法将纤维与混凝土混制均匀。科尼乐GRC混凝土搅拌机搅拌能力强,解决GRC生产中的搅拌问题。
搅拌特点
GRC混凝土搅拌机多轨迹的复杂搅拌运动,具有强分散作用,使玻璃纤维与混凝土充分搅拌,不结团;
搅拌机内无死角,搅拌转速灵活调整,搅拌适应性强;
搅拌速度快、降低高能、效率高。
作用优势
工作性能高、稳定性强,密封性好、降低灰尘的产生;
卸料干净,不抱轴、不漏浆;
搅拌机构负荷小,故障率低、维护保养简单。
型号 | CMP50 | CMP100 | CMP150 | CMP250 | CMP330 | CMP500 | CMP750 | CMP1000 |
出料容量L | 50 | 100 | 150 | 250 | 330 | 500 | 750 | 1000 |
进料容量L | 75 | 150 | 225 | 375 | 500 | 750 | 1125 | 1500 |
搅拌功率Kw | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 |
液压卸料功率Kw | 3 | |||||||
行星/主搅拌 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/3 | 2/4 |
侧刮板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
卸料刮板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
提斗功率Kw | - | 2.2 | 2.2 | 3 | 4 | 4 | 7.5 | 1 |
型号 | CMP1250 | CMP1500 | CMP2000 | CMP2500 | CMP3000 | CMP4000 | CMP4500 | CMP5000 |
出料容量L | 1250 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 |
进料容量L | 1875 | 2250 | 3000 | 3750 | 4500 | 6000 | 6750 | 7500 |
搅拌功率Kw | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 160 | 200 | |
液压卸料功率Kw | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
行星/主搅拌 | 2/4 | 2/4 | 3/6 | 3/6 | 3/6 | 3/9 | 3/9 | 3/9 |
侧刮板 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
卸料刮板 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
提斗功率Kw | 15 | 15 | 22 | 30 | 37 | - | - | - |
备注:随着公司创新研发,以上仅参数供参考,最终解释权归青岛科尼乐机械设备有限公司。